| Tabela final-serie b Campeonato brasileiro 2010 | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Coritiba ( campeão) | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 | 62 |
| 2Figueirense (vice) | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 | 58 |
| 3Bahia (3ª vaga serie A) | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | 19 | 57 |
| 4América-MG (4ª vaga serie A) | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 | 55 |
| 5Portuguesa | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 | 54 |
| 6Sport | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | 49 |
| 7Paraná | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | 46 |
| 8Bragantino | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 37 | 15 | 46 |
| 9ASA | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 | 45 |
| 10São Caetano | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | 45 |
| 11Duque de Caxias | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 | 43 |
| 12Icasa | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | 42 |
| 13Náutico | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | 42 |
| 14Ponte Preta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 48 | 0 | 42 |
| 15Guaratinguetá | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41 |
| 16Vila Nova-GO | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40 |
| 17Brasiliense | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 40 |
| 18Santo André | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 | 37 |
| 19Ipatinga | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 | 35 |
| 20América-RN | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 | 35 |
Agentes culturais da Cidade de Sabará, fizeram nesta tarfe(15/08), uma prévia visita ao Centro Cultural Casa Amarela. A inauguração acontece neste domingo, 20 de agosto de 2023 Inauguração CASA AMARELA - Programação oficial ALMOÇO NA CASA AMARELA - 13 ás 15h Cozinha Tereza - feijoada especial, petiscos e hopp geladíssimo LOJINHA COLABORATIVA - 13 ás 20h Brecho, moda circular, artesanato, quadros decorativos e muito mais. GALERIA LUZIA PINTA -13 ás 20h Abertura da Exposição 'Hilton Costa, artista sensível' SAMBA DE MARIA - 17 às 20h Maria Elisa Bouzas e banda . https://instagram.com/casaamarela132?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Comentários